Age Range | Ideal Bedtime (Example) | Ideal Wake-Up (Example) |
---|---|---|
0-3 months | 7:00 PM - 9:00 PM | 9:00 AM - 11:00 AM |
4-11 months | 7:30 PM - 9:30 PM | 7:30 AM - 10:30 AM |
1-2 years | 8:00 PM - 9:30 PM | 7:00 AM - 9:30 AM |
3-5 years | 8:00 PM - 9:00 PM | 6:00 AM - 8:00 AM |
6-13 years | 8:30 PM - 9:30 PM | 6:00 AM - 7:30 AM |
14-17 years | 9:00 PM - 10:00 PM | 6:00 AM - 7:00 AM |
18-45 years | 10:00 PM - 11:00 PM | 6:00 AM - 7:00 AM |
46+ years | 10:00 PM - 11:00 PM | 6:00 AM - 7:00 AM |
These are example times; the calculator adjusts based on your specific input.
Age Range | Minimum Sleep (Hours) | Maximum Sleep (Hours) |
---|---|---|
0-3 months | 14 | 17 |
4-11 months | 12 | 15 |
1-2 years | 11 | 14 |
3-5 years | 10 | 13 |
6-13 years | 9 | 11 |
14-17 years | 8 | 10 |
18-45 years | 7 | 9 |
46+ years | 7 | 8 |
The calculator uses these ranges to suggest personalized sleep schedules.